Seit 2007 führt die Professional Darts Corporation eine Rangliste der besten Spieler der Welt. In dieser sogenannten „PDC Order of Merit“ werden die Profis nach ihren erspielten Preisgeldern in bestimmten Turnieren über zwei Jahre in der Darts-Weltrangliste sortiert.
Wo stehen Stars wie Michael van Gerwen und Gerwyn Price, wo die deutschen Spieler Gabriel Clemens, Martin Schindler und Co.? SPORT1 gibt den aktuellen Überblick über die Darts-Weltrangliste.
Die Top 50 der PDC Order of Merit (Stand: 04.01.2025):
| Position | Spieler | Nationalität | Preisgeld (in Pfund) |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Humphries | England | 1.804.250 |
| 2 | Luke Littler | England | 1.118.500 |
| 3 | Michael van Gerwen | Niederlande | 815.500 |
| 4 | Rob Cross | England | 551.750 |
| 5 | Stephen Bunting | England | 536.000 |
| 6 | Dave Chisnall | England | 528.500 |
| 7 | Jonny Clayton | Wales | 494.000 |
| 8 | Damon Heta | Australien | 484.000 |
| 9 | Gerwyn Price | Wales | 480.500 |
| 10 | Chris Dobey | England | 480.250 |
| 11 | Nathan Aspinall | England | 470.500 |
| 12 | Peter Wright | Schottland | 442.500 |
| 13 | Danny Noppert | Niederlande | 431.750 |
| 14 | Gary Anderson | Schottland | 430.500 |
| 15 | James Wade | England | 426.750 |
| 16 | Josh Rock | Nordirland | 405.000 |
| 16 | Michael Smith | England | 405.000 |
| 18 | Dimitri Van den Bergh | Belgien | 399.250 |
| 19 | Ryan Searle | England | 398.250 |
| 20 | Andrew Gilding | England | 395.500 |
| 21 | Ross Smith | England | 395.000 |
| 22 | Martin Schindler | Deutschland | 365.000 |
| 23 | Joe Cullen | England | 357.250 |
| 24 | Mike De Decker | Belgien | 356.000 |
| 25 | Daryl Gurney | Nordirland | 334.250 |
| 26 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 325.750 |
| 27 | Gian van Veen | Niederlande | 299.000 |
| 28 | Ritchie Edhouse | England | 289.250 |
| 29 | Ryan Joyce | England | 282.000 |
| 30 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 280.750 |
| 31 | Brendan Dolan | Nordirland | 271.500 |
| 32 | Krzysztof Ratajski | Polen | 267.750 |
| 33 | Luke Woodhouse | England | 262.750 |
| 34 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 252.750 |
| 35 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 240.250 |
| 36 | Scott Williams | England | 220.750 |
| 37 | Gabriel Clemens | Deutschland | 219.750 |
| 38 | Martin Lukeman | England | 202.500 |
| 39 | Cameron Menzies | Schottland | 178.000 |
| 40 | Callan Rydz | England | 177.000 |
| 41 | Kevin Doets | Niederlande | 146.500 |
| 42 | Madars Razma | Lettland | 144.750 |
| 43 | Mickey Mansell | England | 143.250 |
| 44 | Ricky Evans | England | 142.250 |
| 45 | Jose de Sousa | Portugal | 139.000 |
| 46 | Kim Huybrechts | Belgien | 136.000 |
| 47 | Richard Veenstra | Niederlande | 122.750 |
| 48 | Niels Zonneveld | Niederlande | 121.250 |
| 49 | Ian White | England | 116.250 |
| 50 | Keane Barry | Irland | 115.250 |
Weitere deutsche Spieler:
| 53 | Florian Hempel | Deutschland | 103.000 |
| 78 | Daniel Klose | Deutschland | 47.250 |
| 92 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 26.500 |
| 98 | Kai Gotthardt | Deutschland | 23.250 |
| 102 | Lukas Wenig | Deutschland | 21.500 |
| 134 | Franz Rötzsch | Deutschland | 10.500 |
| 139 | Niko Springer | Deutschland | 10.000 |
| 145 | Tim Wolters | Deutschland | 7.500 |
| 145 | Paul Krohne | Deutschland | 7.500 |
| 172 | Kevin Troppmann | Deutschland | 3.750 |
| 172 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 3.750 |
| 177 | Max Hopp | Deutschland | 2.500 |
| 177 | Moritz Hilger | Deutschland | 2.500 |
| 177 | Matthias Ehlers | Deutschland | 2.500 |
| 177 | Jan Dückers | Deutschland | 2.500 |
| 191 | Dragutin Horvath | Deutschland | 2.250 |
| 198 | Oliver Müller | Deutschland | 1.250 |