Die Handball-WM findet 2025 zum 29. Mal statt. Insgesamt zehn Nationen konnten bisher den Weltmeister-Titel gewinnen.
Deutschland schaffte es als vierterfolgreichste Nation bereits dreimal. Allerdings liegt der bis dato letzte Titel schon fast 20 Jahre zurück – 2007 bei der Heim-WM Weltmeister. Rekordsieger ist Frankreich mit sechsmal Gold. Titelverteidiger ist Dänemark, das Nachbarland gewann seit 2019 drei Weltmeisterschaften in Folge. Seit 1993 findet die WM aller zwei Jahre statt.
Die Handball-WM 2025 im LIVETICKER bei SPORT1
SPORT1 zeigt alle Handball-Weltmeister in der Übersicht.
| Jahr | Weltmeister |
|---|---|
| 1938 | Deutsches Reich (5:4 vs. Österreich) |
| 1954 | Schweden (17:14 vs. BR Deutschland) |
| 1958 | Schweden (22:12 vs. Tschechoslowakei) |
| 1961 | Rumänien (9:8 n.V. vs. Tschechoslowakei) |
| 1964 | Rumänien (25:22 vs. Schweden) |
| 1967 | Tschechoslowakei (14:11 vs. Dänemark) |
| 1970 | Rumänien (13:12 n.V. vs. DDR) |
| 1974 | Rumänien (14:12 vs. DDR) |
| 1978 | BR Deutschland (20:19 vs. Sowjetunion) |
| 1982 | Sowjetunion (30:27 n.V. vs. Jugoslawien) |
| 1986 | Jugoslawien (24:22 vs. Ungarn) |
| 1990 | Schweden (27:23 vs. Sowjetunion) |
| 1993 | Russland (28:19 vs. Frankreich) |
| 1995 | Frankreich (23:19 vs. Kroatien) |
| 1997 | Russland (23:21 vs. Schweden) |
| 1999 | Schweden (25:24 vs. Russland) |
| 2001 | Frankreich (28:25 n.V. vs. Schweden) |
| 2003 | Kroatien (34:31 vs. Deutschland) |
| 2005 | Spanien (40:34 vs. Kroatien) |
| 2007 | Deutschland (29:24 vs. Polen) |
| 2009 | Frankreich (24:19 vs. Kroatien) |
| 2011 | Frankreich (37:35 n.V. vs. Dänemark) |
| 2013 | Spanien (35:19 vs. Dänemark) |
| 2015 | Frankreich (25:22 vs. Katar) |
| 2017 | Frankreich (33:26 vs. Norwegen) |
| 2019 | Dänemark (31:22 vs. Norwegen) |
| 2021 | Dänemark (26:24 vs. Schweden) |
| 2023 | Dänemark (34:29 vs. Frankreich) |
Deutschland führt ewige WM-Tabelle an
Die ewige Tabelle listet alle Spiele im Handball der Männer auf. Beginn der statistischen Auflistung ist die WM 1967. Pro Sieg werden in der Berechnung 2 Punkte vergeben, ein Punkt wird bei Unentschieden vergeben (Stand: Januar 2025).
| Nation | Punkte |
|---|---|
| 1. Deutschland | 269 (189 Spiele) |
| 2. Schweden | 264 (187 Spiele) |
| 3. Spanien | 252 (176 Spiele) |
| 4. Frankreich | 251 (179 Spiele) |
| 5. Dänemark | 238 (174 Spiele) |
| 6. Kroatien | 182 (122 Spiele) |
| 7. Ungarn | 170 (157 Spiele) |
| 8. Russland | 147 (113 Spiele) |
| 9. Norwegen | 129 (113 Spiele) |
| 10. Polen | 128 (113 Spiele) |