A
| Pl. | Team | Sp. | S-N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3-0 | 0:0 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 2-1 | 0:0 | 0 | 7 | ||
3 | 3 | 1-2 | 0:0 | 0 | 4 | ||
4 | 3 | 0-3 | 0:0 | 0 | 0 |
B
| Pl. | Team | Sp. | S-N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3-0 | 0:0 | 0 | 9 | ||
2 | 3 | 2-1 | 0:0 | 0 | 6 | ||
3 | 3 | 1-2 | 0:0 | 0 | 3 | ||
4 | 3 | 0-3 | 0:0 | 0 | 0 |
C
| Pl. | Team | Sp. | S-N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3-0 | 0:0 | 0 | 8 | ||
2 | 3 | 2-1 | 0:0 | 0 | 7 | ||
3 | 3 | 1-2 | 0:0 | 0 | 3 | ||
4 | 3 | 0-3 | 0:0 | 0 | 0 |
D
| Pl. | Team | Sp. | S-N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3-0 | 0:0 | 0 | 9 | ||
2 | 3 | 1-2 | 0:0 | 0 | 4 | ||
3 | 3 | 1-2 | 0:0 | 0 | 3 | ||
4 | 3 | 1-2 | 0:0 | 0 | 2 |
E
| Pl. | Team | Sp. | S-N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3-0 | 0:0 | 0 | 9 | ||
2 | 3 | 2-1 | 0:0 | 0 | 5 | ||
3 | 3 | 1-2 | 0:0 | 0 | 4 | ||
4 | 3 | 0-3 | 0:0 | 0 | 0 |
F
| Pl. | Team | Sp. | S-N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3-0 | 0:0 | 0 | 9 | ||
2 | 3 | 2-1 | 0:0 | 0 | 6 | ||
3 | 3 | 1-2 | 0:0 | 0 | 2 | ||
4 | 3 | 0-3 | 0:0 | 0 | 1 |
G
| Pl. | Team | Sp. | S-N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3-0 | 0:0 | 0 | 8 | ||
2 | 3 | 2-1 | 0:0 | 0 | 7 | ||
3 | 3 | 1-2 | 0:0 | 0 | 3 | ||
4 | 3 | 0-3 | 0:0 | 0 | 0 |
H
| Pl. | Team | Sp. | S-N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3-0 | 0:0 | 0 | 8 | ||
2 | 3 | 2-1 | 0:0 | 0 | 6 | ||
3 | 3 | 1-2 | 0:0 | 0 | 4 | ||
4 | 3 | 0-3 | 0:0 | 0 | 0 |
- Playoffs