A
| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | +/- | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3-0-0 | 12:3 | +9 | 9 | ||
2 | 3 | 2-0-1 | 11:4 | +7 | 6 | ||
3 | 3 | 1-0-2 | 4:12 | -8 | 3 | ||
4 | 3 | 0-0-3 | 1:9 | -8 | 0 |
B
| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | +/- | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2-1-0 | 7:2 | +5 | 7 | ||
2 | 3 | 2-0-1 | 8:6 | +2 | 6 | ||
3 | 3 | 0-2-1 | 6:7 | -1 | 2 | ||
4 | 3 | 0-1-2 | 7:13 | -6 | 1 |
C
| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | +/- | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2-1-0 | 6:3 | +3 | 7 | ||
2 | 3 | 2-0-1 | 6:3 | +3 | 6 | ||
3 | 3 | 1-0-2 | 6:7 | -1 | 3 | ||
4 | 3 | 0-1-2 | 4:9 | -5 | 1 |
D
| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | +/- | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3-0-0 | 16:5 | +11 | 9 | ||
2 | 3 | 2-0-1 | 10:8 | +2 | 6 | ||
3 | 3 | 0-1-2 | 7:12 | -5 | 1 | ||
4 | 3 | 0-1-2 | 6:14 | -8 | 1 |
E
| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | +/- | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2-1-0 | 8:4 | +4 | 7 | ||
2 | 3 | 2-0-1 | 9:7 | +2 | 6 | ||
3 | 3 | 1-1-1 | 7:7 | 0 | 4 | ||
4 | 3 | 0-0-3 | 6:12 | -6 | 0 |
F
| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | +/- | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2-0-1 | 6:4 | +2 | 6 | ||
2 | 3 | 1-1-1 | 3:3 | 0 | 4 | ||
3 | 3 | 1-1-1 | 4:5 | -1 | 4 | ||
4 | 3 | 0-2-1 | 2:3 | -1 | 2 |
G
| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | +/- | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3-0-0 | 13:4 | +9 | 9 | ||
2 | 3 | 1-1-1 | 9:10 | -1 | 4 | ||
3 | 3 | 1-0-2 | 6:8 | -2 | 3 | ||
4 | 3 | 0-1-2 | 7:13 | -6 | 1 |
H
| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | +/- | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2-0-1 | 12:7 | +5 | 6 | ||
2 | 3 | 1-1-1 | 7:8 | -1 | 4 | ||
3 | 3 | 1-1-1 | 6:7 | -1 | 4 | ||
4 | 3 | 0-2-1 | 10:13 | -3 | 2 |
- Platzierungsspiele
- Playoffs