A
| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | +/- | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2-0-1 | 91:89 | +2 | 4 | ||
2 | 3 | 2-0-1 | 91:86 | +5 | 4 | ||
3 | 3 | 1-0-2 | 78:85 | -7 | 2 | ||
4 | 3 | 1-0-2 | 82:82 | 0 | 2 |
B
| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | +/- | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2-1-0 | 100:92 | +8 | 5 | ||
2 | 3 | 2-0-1 | 104:79 | +25 | 4 | ||
3 | 3 | 1-1-1 | 77:88 | -11 | 3 | ||
4 | 3 | 0-0-3 | 81:103 | -22 | 0 |
C
| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | +/- | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3-0-0 | 126:88 | +38 | 6 | ||
2 | 3 | 2-0-1 | 102:85 | +17 | 4 | ||
3 | 3 | 1-0-2 | 91:100 | -9 | 2 | ||
4 | 3 | 0-0-3 | 77:123 | -46 | 0 |
D
| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | +/- | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3-0-0 | 109:102 | +7 | 6 | ||
2 | 3 | 1-1-1 | 106:92 | +14 | 3 | ||
3 | 3 | 1-1-1 | 92:82 | +10 | 3 | ||
4 | 3 | 0-0-3 | 90:121 | -31 | 0 |
E
| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | +/- | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3-0-0 | 107:85 | +22 | 6 | ||
2 | 3 | 2-0-1 | 92:91 | +1 | 4 | ||
3 | 3 | 1-0-2 | 91:97 | -6 | 2 | ||
4 | 3 | 0-0-3 | 84:101 | -17 | 0 |
F
| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | +/- | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3-0-0 | 94:72 | +22 | 6 | ||
2 | 3 | 2-0-1 | 84:71 | +13 | 4 | ||
3 | 3 | 1-0-2 | 81:99 | -18 | 2 | ||
4 | 3 | 0-0-3 | 72:89 | -17 | 0 |
I (Hauptrunde)
| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | +/- | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4-0-1 | 166:141 | +25 | 8 | ||
2 | 5 | 4-0-1 | 160:155 | +5 | 8 | ||
3 | 5 | 2-1-2 | 169:169 | 0 | 5 | ||
4 | 5 | 2-0-3 | 179:178 | +1 | 4 | ||
5 | 5 | 1-1-3 | 156:175 | -19 | 3 | ||
6 | 5 | 1-0-4 | 160:172 | -12 | 2 |
II (Hauptrunde)
| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | +/- | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4-0-1 | 139:136 | +3 | 8 | ||
2 | 5 | 3-1-1 | 165:149 | +16 | 7 | ||
3 | 5 | 3-1-1 | 161:144 | +17 | 7 | ||
4 | 5 | 2-0-3 | 160:170 | -10 | 4 | ||
5 | 5 | 0-2-3 | 141:147 | -6 | 2 | ||
6 | 5 | 0-2-3 | 147:167 | -20 | 2 |
- Playoffs
- Platzierungsspiele