| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | Heim | Gast | +/- | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8-0-1 | 3-0-1 | 5-0-0 | 331:260 | +71 | 16:2 | ||
2 | 8 | 7-0-1 | 4-0-1 | 3-0-0 | 258:236 | +22 | 14:2 | ||
3 | 9 | 7-0-2 | 4-0-0 | 3-0-2 | 266:249 | +17 | 14:4 | ||
4 | 8 | 6-0-2 | 3-0-1 | 3-0-1 | 262:221 | +41 | 12:4 | ||
5 | 8 | 6-0-2 | 4-0-0 | 2-0-2 | 267:235 | +32 | 12:4 | ||
6 | 9 | 5-1-3 | 3-1-0 | 2-0-3 | 281:253 | +28 | 11:7 | ||
7 | 8 | 4-1-3 | 3-0-1 | 1-1-2 | 248:246 | +2 | 9:7 | ||
8 | 8 | 4-0-4 | 2-0-2 | 2-0-2 | 232:253 | -21 | 8:8 | ||
9 | 9 | 4-0-5 | 2-0-2 | 2-0-3 | 269:271 | -2 | 8:10 | ||
10 | 9 | 3-2-4 | 1-1-2 | 2-1-2 | 273:275 | -2 | 8:10 | ||
11 | 8 | 3-1-4 | 2-1-1 | 1-0-3 | 221:239 | -18 | 7:9 | ||
12 | 8 | 3-0-5 | 3-0-1 | 0-0-4 | 256:256 | 0 | 6:10 | ||
13 | 8 | 2-1-5 | 1-1-2 | 1-0-3 | 244:253 | -9 | 5:11 | ||
14 | 9 | 1-3-5 | 1-1-3 | 0-2-2 | 242:278 | -36 | 5:13 | ||
15 | 8 | 2-0-6 | 2-0-2 | 0-0-4 | 251:269 | -18 | 4:12 | ||
16 | 8 | 2-0-6 | 1-0-3 | 1-0-3 | 214:244 | -30 | 4:12 | ||
17 | 8 | 2-0-6 | 2-0-2 | 0-0-4 | 219:268 | -49 | 4:12 | ||
18 | 8 | 1-1-6 | 1-0-4 | 0-1-2 | 237:265 | -28 | 3:13 |
- Aufstieg
- Abstieg