| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | Heim | Gast | +/- | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 76:42 | +34 | 4:0 | ||
2 | 2 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 76:54 | +22 | 4:0 | ||
3 | 2 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 75:62 | +13 | 4:0 | ||
4 | 2 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 65:53 | +12 | 4:0 | ||
5 | 2 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 60:49 | +11 | 4:0 | ||
6 | 2 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 57:51 | +6 | 4:0 | ||
7 | 1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 42:34 | +8 | 2:0 | ||
8 | 1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 31:30 | +1 | 2:0 | ||
9 | 2 | 1-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 60:56 | +4 | 2:2 | ||
10 | 2 | 1-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 56:63 | -7 | 2:2 | ||
11 | 2 | 0-1-1 | 0-1-0 | 0-0-1 | 57:58 | -1 | 1:3 | ||
12 | 2 | 0-1-1 | 0-0-1 | 0-1-0 | 63:66 | -3 | 1:3 | ||
13 | 2 | 0-0-2 | 0-0-1 | 0-0-1 | 56:65 | -9 | 0:4 | ||
14 | 2 | 0-0-2 | 0-0-1 | 0-0-1 | 62:75 | -13 | 0:4 | ||
15 | 2 | 0-0-2 | 0-0-1 | 0-0-1 | 54:71 | -17 | 0:4 | ||
16 | 2 | 0-0-2 | 0-0-1 | 0-0-1 | 49:66 | -17 | 0:4 | ||
17 | 2 | 0-0-2 | 0-0-1 | 0-0-1 | 62:80 | -18 | 0:4 | ||
18 | 2 | 0-0-2 | 0-0-1 | 0-0-1 | 43:69 | -26 | 0:4 |
- Aufstieg
- Abstieg