A
| Pl. | Team | Sp. | S-N | Pkt. | +/- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3-0 | 6 | 249:230 | +19 | ||
2 | 3 | 2-1 | 5 | 253:237 | +16 | ||
3 | 3 | 1-2 | 4 | 214:226 | -12 | ||
4 | 3 | 0-3 | 3 | 234:257 | -23 |
B
| Pl. | Team | Sp. | S-N | Pkt. | +/- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3-0 | 6 | 314:223 | +91 | ||
2 | 3 | 2-1 | 5 | 285:279 | +6 | ||
3 | 3 | 1-2 | 4 | 268:285 | -17 | ||
4 | 3 | 0-3 | 3 | 221:301 | -80 |
C
| Pl. | Team | Sp. | S-N | Pkt. | +/- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3-0 | 6 | 318:215 | +103 | ||
2 | 3 | 2-1 | 5 | 256:254 | +2 | ||
3 | 3 | 1-2 | 4 | 241:269 | -28 | ||
4 | 3 | 0-3 | 3 | 220:297 | -77 |
D
| Pl. | Team | Sp. | S-N | Pkt. | +/- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3-0 | 6 | 280:204 | +76 | ||
2 | 3 | 2-1 | 5 | 251:236 | +15 | ||
3 | 3 | 1-2 | 4 | 241:254 | -13 | ||
4 | 3 | 0-3 | 3 | 209:287 | -78 |
E
| Pl. | Team | Sp. | S-N | Pkt. | +/- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3-0 | 6 | 267:220 | +47 | ||
2 | 3 | 2-1 | 5 | 289:246 | +43 | ||
3 | 3 | 1-2 | 4 | 250:278 | -28 | ||
4 | 3 | 0-3 | 3 | 235:297 | -62 |
F
| Pl. | Team | Sp. | S-N | Pkt. | +/- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3-0 | 6 | 280:229 | +51 | ||
2 | 3 | 2-1 | 5 | 222:207 | +15 | ||
3 | 3 | 1-2 | 4 | 218:252 | -34 | ||
4 | 3 | 0-3 | 3 | 219:251 | -32 |
G
| Pl. | Team | Sp. | S-N | Pkt. | +/- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3-0 | 6 | 275:207 | +68 | ||
2 | 3 | 2-1 | 5 | 267:232 | +35 | ||
3 | 3 | 1-2 | 4 | 212:252 | -40 | ||
4 | 3 | 0-3 | 3 | 193:256 | -63 |
H
| Pl. | Team | Sp. | S-N | Pkt. | +/- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3-0 | 6 | 324:213 | +111 | ||
2 | 3 | 2-1 | 5 | 272:257 | +15 | ||
3 | 3 | 1-2 | 4 | 236:262 | -26 | ||
4 | 3 | 0-3 | 3 | 222:322 | -100 |
I (2. Runde)
| Pl. | Team | Sp. | S-N | Pkt. | +/- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4-1 | 9 | 404:370 | +34 | ||
2 | 5 | 4-1 | 9 | 502:380 | +122 | ||
3 | 5 | 3-2 | 8 | 444:449 | -5 | ||
4 | 5 | 3-2 | 8 | 425:444 | -19 |
J (2. Runde)
| Pl. | Team | Sp. | S-N | Pkt. | +/- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5-0 | 10 | 482:375 | +107 | ||
2 | 5 | 4-1 | 9 | 507:398 | +109 | ||
3 | 5 | 3-2 | 8 | 397:390 | +7 | ||
4 | 5 | 2-3 | 7 | 392:419 | -27 |
K (2. Runde)
| Pl. | Team | Sp. | S-N | Pkt. | +/- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5-0 | 10 | 467:364 | +103 | ||
2 | 5 | 4-1 | 9 | 442:409 | +33 | ||
3 | 5 | 3-2 | 8 | 469:421 | +48 | ||
4 | 5 | 2-3 | 7 | 379:407 | -28 |
L (2. Runde)
| Pl. | Team | Sp. | S-N | Pkt. | +/- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4-1 | 9 | 477:367 | +110 | ||
2 | 5 | 4-1 | 9 | 450:410 | +40 | ||
3 | 5 | 3-2 | 8 | 429:369 | +60 | ||
4 | 5 | 3-2 | 8 | 420:401 | +19 |
M (Klassifikation 17-32)
| Pl. | Team | Sp. | S-N | Pkt. | +/- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3-2 | 8 | 456:431 | +25 | ||
2 | 5 | 1-4 | 6 | 398:419 | -21 | ||
3 | 5 | 1-4 | 6 | 368:410 | -42 | ||
4 | 5 | 1-4 | 6 | 379:473 | -94 |
N (Klassifikation 17-32)
| Pl. | Team | Sp. | S-N | Pkt. | +/- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2-3 | 7 | 412:411 | +1 | ||
2 | 5 | 2-3 | 7 | 429:463 | -34 | ||
3 | 5 | 2-3 | 7 | 410:467 | -57 | ||
4 | 5 | 0-5 | 5 | 369:475 | -106 |
O (Klassifikation 17-32)
| Pl. | Team | Sp. | S-N | Pkt. | +/- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3-2 | 8 | 416:426 | -10 | ||
2 | 5 | 2-3 | 7 | 425:449 | -24 | ||
3 | 5 | 1-4 | 6 | 366:432 | -66 | ||
4 | 5 | 0-5 | 5 | 371:427 | -56 |
P (Klassifikation 17-32)
| Pl. | Team | Sp. | S-N | Pkt. | +/- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3-2 | 8 | 405:394 | +11 | ||
2 | 5 | 2-3 | 7 | 397:479 | -82 | ||
3 | 5 | 1-4 | 6 | 373:433 | -60 | ||
4 | 5 | 0-5 | 5 | 321:419 | -98 |
- Platzierungsspiele
- Playoffs